不動產(chǎn)首次登記公告(馬鞍山農(nóng)場謝家洋村)
來源:本網(wǎng)
發(fā)布時間:2023-10-25 18:10
瀏覽次數(shù):-
【字體:大 中 小】
經(jīng)初步審查,我機構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條和粵自然資規(guī)字[2019]11號文件的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告發(fā)布之日起十五個工作日內(nèi)(2023年11月14日之前)將異議書面材料送達我機構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構(gòu)將按有關(guān)規(guī)定予以登記(原證書同時作廢)。
異議書面材料送達地址:普寧市不動產(chǎn)登記中心辦事窗口(市政務服務中心二樓)
聯(lián)系方式:0663—2921733
序號 | 權(quán)利人 | 不動產(chǎn)權(quán)利類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 不動產(chǎn)面積 (平方米) | 用途 | 竣工日期 | 備注 |
1 | 熊華東 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市馬鞍山農(nóng)場 謝家洋村30號 | 445281029003JC10146F00010001 | 批準面積:82.4 宗地面積:100.5 建筑面積:100.5 | 農(nóng)村宅基地 | 1992/08/08 | |
2 | 熊華濤 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市馬鞍山農(nóng)場謝家洋村恒山公祠堂 | 445281029003JC10056F00010001 | 批準面積:34.1 宗地面積:34.14 建筑面積:34.14 | 農(nóng)村宅基地 | 1992/08/01 | |
3 | 熊思馨 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市馬鞍山農(nóng)場謝家洋村中部 | 445281029003JC10126F00010001 | 批準面積:40.66 宗地面積:40.81 建筑面積:40.81 | 農(nóng)村宅基地 | 1992/08/01 | |
4 | 鄭聯(lián)靈 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市馬鞍山農(nóng)場謝家洋村東部 | 445281029003JC10151F00010001 | 批準面積:198.22 宗地面積:198.72 建筑面積:198.72 | 農(nóng)村宅基地 | 1992/08/01 | |
5 | 熊昌炎 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市馬鞍山農(nóng)場謝家洋村西部 | 445281029003JC10030F00010001 | 批準面積:15.91 宗地面積:15.92 建筑面積:15.92 | 農(nóng)村宅基地 | 1992/08/01 | |
6 | 熊錦強 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市馬鞍山農(nóng)場謝家洋村中部 | 445281029003JC10109F00010001 | 批準面積:16.50 宗地面積:17.34 建筑面積:17.34 | 農(nóng)村宅基地 | 1992/08/01 | |
7 | 熊明古 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市馬鞍山農(nóng)場謝家洋村西部 | 445281029003JC10044F00010001 | 批準面積:16.83 宗地面積:16.85 建筑面積:16.85 | 農(nóng)村宅基地 | 1992/08/01 | |
8 | 熊遠濤 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市馬鞍山農(nóng)場謝家洋村西部 | 445281029003JC10017F00010001 | 批準面積:53.43 宗地面積:21.59 建筑面積:21.59 | 農(nóng)村宅基地 | 1992/08/01 | |
9 | 熊昌炎 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市馬鞍山農(nóng)場謝家洋村東部 | 445281029003JC10049F00010001 | 批準面積:158.08 宗地面積:158.20 建筑面積:158.20 | 農(nóng)村宅基地 | 1968/05/12 | |
10 | 熊華勝 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市馬鞍山農(nóng)場謝家洋村恒山公祠堂 | 445281029003JC10042F00010001 | 批準面積:44 宗地面積:44.05 建筑面積:44.05 | 農(nóng)村宅基地 | 1992/08/01 | |
11 | 熊昌貝 | 宅基地使用權(quán)及房屋所有權(quán) | 普寧市馬鞍山農(nóng)場謝家洋村中部 | 445281029003JC10124F00010001 | 批準面積:85.6 宗地面積:85.65 建筑面積:85.65 | 農(nóng)村宅基地 | 1982/08/11 | 集體土地使用證書遺失 |
普寧市不動產(chǎn)登記中心
2023年10月25日