不動產(chǎn)首次登記公告(馬鞍山農(nóng)場泰盤村)
來源:本網(wǎng)
發(fā)布時間:2023-10-25 18:07
瀏覽次數(shù):-
【字體:大 中 小】
經(jīng)初步審查,我機構擬對下列不動產(chǎn)權利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條和粵自然資規(guī)字[2019]11號文件的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告發(fā)布之日起十五個工作日內(2023年11月14日之前)將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將按有關規(guī)定予以登記(原證書同時作廢)。
異議書面材料送達地址:普寧市不動產(chǎn)登記中心辦事窗口(市政務服務中心二樓)
聯(lián)系方式:0663—2921733
序號 | 權利人 | 不動產(chǎn)權利類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 不動產(chǎn)面積 (平方米) | 用途 | 竣工日期 | 備注 |
1 | 鄔光雄 | 宅基地使用權及房屋所有權 | 普寧市馬鞍山農(nóng)場 泰盤村 | 445281029001JC10041F00010001 | 批準面積:63.3 宗地面積:44.62 建筑面積:44.62 | 農(nóng)村宅基地 | 1987/09/16 | |
2 | 鄔如雙 | 宅基地使用權及房屋所有權 | 普寧市馬鞍山農(nóng)場 泰盤村 | 445281029001JC10048F00010001 | 批準面積:23 宗地面積:23.11 建筑面積:23.11 | 農(nóng)村宅基地 | 1970/10/10 | |
3 | 黃宏圳 | 宅基地使用權及房屋所有權 | 普寧市馬鞍山農(nóng)場 泰盤村 | 445281029001JC10058F00010001 | 批準面積:13 宗地面積:21.34 建筑面積:21.34 | 農(nóng)村宅基地 | 1986/12/11 | |
4 | 黃娘助 | 宅基地使用權及房屋所有權 | 普寧市馬鞍山農(nóng)場 泰盤村 | 445281029001JC10207F00010001 | 批準面積:117.7 宗地面積:116.96 建筑面積:116.96 | 農(nóng)村宅基地 | 1972/11/10 | |
5 | 陳乃校 | 宅基地使用權及房屋所有權 | 普寧市馬鞍山農(nóng)場 泰盤村 | 445281029001JC10123F00010001 | 批準面積:108.2 宗地面積:108.89 建筑面積:179.96 | 農(nóng)村宅基地 | 1990/10/10 | |
6 | 陳長興 | 宅基地使用權及房屋所有權 | 普寧市馬鞍山農(nóng)場 泰盤村 | 445281029001JC10125F00010001 | 批準面積:22 宗地面積:22.08 建筑面積:22.08 | 農(nóng)村宅基地 | 1972/11/11 | |
7 | 黃雙合 | 宅基地使用權及房屋所有權 | 普寧市馬鞍山農(nóng)場 泰盤村 | 445281029001JC10050F00010001 | 批準面積:20.5 宗地面積:18.79 建筑面積:18.79 | 農(nóng)村宅基地 | 1960/11/20 | |
普寧市不動產(chǎn)登記中心
2023年10月25日