普寧市市場監(jiān)督管理局食品抽檢情況的通告
來源:本網(wǎng)
發(fā)布時間:2023-12-26 10:15
瀏覽次數(shù):-
【字體:大 中 小】
普寧市市場監(jiān)督管理局食品抽檢情況的通告
為加強(qiáng)2023年食品安全監(jiān)管,進(jìn)一步落實(shí)我市食品安全監(jiān)督抽查工作,以發(fā)現(xiàn)問題為導(dǎo)向,實(shí)施“靶向式”抽檢,充分發(fā)揮監(jiān)管效能,提高監(jiān)督抽查工作針對性、有效性,保障我市食品消費(fèi)安全。揭陽市市場監(jiān)督管理局組織各地開展食品安全監(jiān)督抽樣檢驗(yàn)工作,現(xiàn)將相關(guān)情況通報如下:
一、總體情況
本次共抽檢各類食品及食品相關(guān)產(chǎn)品4945批次。其中檢出不合格樣品34批次,不合格主要集中在食用農(nóng)產(chǎn)品和餐飲食品。
各地市場監(jiān)管部門食品抽檢數(shù)據(jù)月度上報表 |
|
序號 | 食品種類 | 樣品抽檢 | 合格樣品 | 不合格樣品 | 樣品 |
數(shù)量/批次 | 數(shù)量/批次 | 數(shù)量/批次 | 不合格率(%) |
1 | 糧食加工品 | 318 | 318 | 0 | 0.00% |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 64 | 64 | 0 | 0.00% |
3 | 調(diào)味品 | 264 | 263 | 1 | 0.38% |
4 | 肉制品 | 122 | 122 | 0 | 0.00% |
5 | 乳制品 | 113 | 113 | 0 | 0.00% |
6 | 飲料 | 203 | 203 | 0 | 0.00% |
7 | 方便食品 | 133 | 132 | 1 | 0.75% |
8 | 餅干 | 102 | 102 | 0 | 0.00% |
9 | 罐頭 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
10 | 冷凍飲品 | 22 | 22 | 0 | 0.00% |
11 | 速凍食品 | 168 | 168 | 0 | 0.00% |
12 | 薯類和膨化食品 | 44 | 44 | 0 | 0.00% |
13 | 糖果制品 | 205 | 205 | 0 | 0.00% |
14 | 茶葉及相關(guān)制品 | 47 | 47 | 0 | 0.00% |
15 | 酒類 | 53 | 53 | 0 | 0.00% |
16 | 蔬菜制品 | 76 | 74 | 2 | 2.63% |
17 | 水果制品 | 299 | 297 | 2 | 0.67% |
18 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 64 | 64 | 0 | 0.00% |
19 | 蛋制品 | 24 | 24 | 0 | 0.00% |
20 | 可可及焙烤咖啡產(chǎn)品 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
21 | 食糖 | 48 | 48 | 0 | 0.00% |
22 | 水產(chǎn)制品 | 42 | 42 | 0 | 0.00% |
23 | 淀粉及淀粉制品 | 24 | 24 | 0 | 0.00% |
24 | 糕點(diǎn) | 95 | 95 | 0 | 0.00% |
25 | 豆制品 | 58 | 58 | 0 | 0.00% |
26 | 蜂產(chǎn)品 | 20 | 20 | 0 | 0.00% |
27 | 保健食品 | 41 | 41 | 0 | 0.00% |
28 | 特殊膳食食品 | 20 | 20 | 0 | 0.00% |
29 | 特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
30 | 嬰幼兒配方食品 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
31 | 餐飲食品 | 499 | 492 | 7 | 1.40% |
32 | 食品添加劑 | 9 | 9 | 0 | 0.00% |
33 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 1624 | 1603 | 21 | 1.29% |
34 | 其它食品 | 44 | 44 | 0 | 0.00% |
合計 | 4945 | 4911 | 34 | 0.69% |
三、不合格產(chǎn)品處置情況
對本次抽檢不合格的產(chǎn)品,我局已采取行政控制措施,防止不合格產(chǎn)品進(jìn)一步流入市場。要求相關(guān)轄區(qū)市場監(jiān)管部門及時對不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進(jìn)行調(diào)查處理,責(zé)令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,召回不合格產(chǎn)品,立即進(jìn)行整改;對違規(guī)違法產(chǎn)品依法予以查處。
特此通告。
附件: 1.食品相關(guān)抽檢依據(jù)和檢驗(yàn)項(xiàng)目
2.揭陽市食品抽檢信息匯總表
3.關(guān)于部分檢驗(yàn)項(xiàng)目的說明
普寧市市場監(jiān)督管理局
2023年12月25日
相關(guān)附件: